Veel gestelde vragen This is a new feature at this site. An interactive way to talk about the genealogies

The owner of this website pays about 50 dollar per month to keep this webiste in the air. In order to view the data follow this link donate any amount you want. Now also possible on a bankaccount in the Netherlands, made possible by the familybank . The site gets 80.000 hits daily. Please click on the advertisements to generate money for me

Home Search Login Your Bookmarks  
Share Print Bookmark


Report: Age in weeks of Children who died before 1

         Description: Leeftijd in weken van kinderen die stierven voor ze 1 werden


Matches 1 to 800 of 21222  » Comma-delimited CSV file

1 2 3 4 5 ... 27» Next»

# Person ID Last Name First Name Birth Death weeks
1 I6844  Luttenberg  Teunis  26 Dec 1885  22 Dec 1886  52 
2 I19128  Graaf  Jan Hendrik  17 Jan 1900  14 Jan 1901  52 
3 I25176  Schiphouwer  Jannes  08 Oct 1875  05 Oct 1876  52 
4 I25727  Rijs  Petronella Wilhelmina  25 Oct 1898  24 Oct 1899  52 
5 I31776  Springer  Jan  29 Nov 1917  25 Nov 1918  52 
6 I44646  Kral  Anna Maria  01 Oct 1877  29 Sep 1878  52 
7 I69511  Wouters  Gijsbertha Francisca  18 Feb 1894  14 Feb 1895  52 
8 I92826  Haandrikman  Lammechien  04 May 1886  02 May 1887  52 
9 I130215  Geijlswijk  Joannes  22 Nov 1841  21 Nov 1842  52 
10 I136229  Aanhout  Petrus Johannes  10 Aug 1889  09 Aug 1890  52 
11 I141957  Hoeksema  Geert  21 Aug 1887  18 Aug 1888  52 
12 I142187  Middel  Imke  15 May 1902  12 May 1903  52 
13 I154482  Stroeve  Gerhardus Johannes  08 Apr 1895  06 Apr 1896  52 
14 I168088  Schuur  Jakob  24 Jun 1888  21 Jun 1889  52 
15 I170181  Warntjes  Riksta Albertina  04 Jun 1906  03 Jun 1907  52 
16 I170358  Drenth  Kornelius  31 Jul 1877  30 Jul 1878  52 
17 I171324  Twikkeler  Harmannus Johannes  25 Mar 1886  23 Mar 1887  52 
18 I200227  Bos  Abraham  30 Apr 1909  29 Apr 1910  52 
19 I205552  Bakker  Engeltje Roelfs  18 Sep 1824  16 Sep 1825  52 
20 I220089  Bakker  Hindrik Harms  14 May 1816  11 May 1817  52 
21 I220246  Boven  Geeske  21 Jan 1849  17 Jan 1850  52 
22 I225035  Boven  Leendert  01 Mar 1852  26 Feb 1853  52 
23 I235038  Middel  Jan  01 Dec 1875  28 Nov 1876  52 
24 I242821  Eerkens  Jan  14 Sep 1870  13 Sep 1871  52 
25 I271543  Edzes  Aeilko Egberts  16 May 1847  11 May 1848  52 
26 I278591  Folmer  Hermina  11 Jan 1880  08 Jan 1881  52 
27 I280578  Kuitert  Catharina Josephia  14 Sep 1896  13 Sep 1897  52 
28 I288126  Biesemans  Maria Odilia  25 Mar 1893  23 Mar 1894  52 
29 I291050  Coudré  Judocus Henricus  05 Jun 1898  01 Jun 1899  52 
30 I297436  Saenen  Gustavus  08 May 1875  03 May 1876  52 
31 I310551  Lange  Haiko  12 Jul 1848  10 Jul 1849  52 
32 I314400  Duursma  Sieger Klazes  15 Oct 1887  11 Oct 1888  52 
33 I327009  Leeuwerik  Luppo  15 Mar 1886  14 Mar 1887  52 
34 I329367  Groeneveld  Reinder  22 Sep 1855  18 Sep 1856  52 
35 I334880  Steenbergen  Jantien  28 Feb 1862  27 Feb 1863  52 
36 I337648  Schuiling  Hendrik  03 Jun 1912  02 Jun 1913  52 
37 I359890  Hubbeling  Albert  04 Jan 1871  02 Jan 1872  52 
38 I362623  Müller  Joseph  07 Mar 1776  Bef 06 Mar 1777  52 
39 I368237  Korsten  Maria Johanna Catharina Hubertina  20 Jan 1863  19 Jan 1864  52 
40 I369853  Klinken  Fennechien  08 Nov 1894  05 Nov 1895  52 
41 I376675  Eillert  Willem Thijsienes Egbertus  18 Dec 1915  14 Dec 1916  52 
42 I381103  Mik  Maria  06 Jan 1856  04 Jan 1857  52 
43 I382160  Schmidt  Johannes Harmannus  03 Sep 1888  02 Sep 1889  52 
44 I391145  Nijhof  Johannes Hendrik  09 Apr 1891  06 Apr 1892  52 
45 I401283  Hilbrands  Jan  06 May 1813  02 May 1814  52 
46 I413443  Weenink  Anna Elisabeth  29 Jan 1857  27 Jan 1858  52 
47 I428342  Boelens  Willem  23 May 1888  21 May 1889  52 
48 I442866  Prins  Wubbina Christina  14 May 1865  12 May 1866  52 
49 I444367  Weerden  Aafkelina Willemina  31 Jan 1890  27 Jan 1891  52 
50 I456689  Cremer  Maria Alijdis  15 Mar 1831  11 Mar 1832  52 
51 I457519  Bogaers  Guillielmus  01 Dec 1733  27 Nov 1734  52 
52 I458763  Luikinga  Wilko Jans  27 May 1874  25 May 1875  52 
53 I463984  Sijp  Alberdina  24 Aug 1904  21 Aug 1905  52 
54 I464279  Mulder  Klaas  13 Mar 1904  11 Mar 1905  52 
55 I466141  Roggen  Lammechien  03 Jul 1842  29 Jun 1843  52 
56 I468543  Poppema  Geertruid  17 Mar 1875  15 Mar 1876  52 
57 I479169  Straatman  Maria  15 Sep 1825  12 Sep 1826  52 
58 I484441  Haaren  Elisabeth Albertina Benedicta  21 Mar 1874  19 Mar 1875  52 
59 I495541  Broers  Bernardus Josephus  04 Mar 1833  02 Mar 1834  52 
60 I501179  Lok  Jacob  12 Apr 1919  09 Apr 1920  52 
61 I513285  Huizingh  Hendrik  28 Mar 1861  27 Mar 1862  52 
62 I527426  Kroon  Johanna Maria  27 Aug 1842  26 Aug 1843  52 
63 I538816  Hasselt  Bertha  24 Mar 1887  20 Mar 1888  52 
64 I542340  Hut  Obbo  09 Dec 1870  06 Dec 1871  52 
65 I548188  Kuipers  Anneke  05 Mar 1875  02 Mar 1876  52 
66 I554465  Kerkhof  Johannes  27 Jul 1826  24 Jul 1827  52 
67 I557368  Blaauw  Janna  26 Jul 1867  24 Jul 1868  52 
68 I557539  Patje  Hendrik  02 Jul 1903  30 Jun 1904  52 
69 I564278  Smilde  Hendrik  29 Jul 1873  25 Jul 1874  52 
70 I566730  Drost  Jacob Jans  21 Oct 1816  19 Oct 1817  52 
71 I567498  Blaauw  Hendrik  23 Feb 1900  22 Feb 1901  52 
72 I569774  Smit  Grietje  02 Mar 1871  29 Feb 1872  52 
73 I572440  Notermans  Maximilianus  13 Jan 1775  11 Jan 1776  52 
74 I574631  Remmers  Antonius Joannes  30 Dec 1889  29 Dec 1890  52 
75 I575876  Aerden  Victor August  20 Mar 1895  16 Mar 1896  52 
76 I582024  Rensen  Maria Louisa  05 May 1829  02 May 1830  52 
77 I586168  Beeres  Anna Maria  20 Nov 1905  16 Nov 1906  52 
78 I589710  Lintel  Gebbina  19 Oct 1822  16 Oct 1823  52 
79 I593625  Rijkens  Willemina  27 Oct 1822  26 Oct 1823  52 
80 I601150  Son  Hendrika Justina  22 Apr 1855  19 Apr 1856  52 
81 I613664  Jans  Johannes  01 Jan 1835  Bef 1836  52 
82 I623098  Jans  Derk  08 Oct 1854  04 Oct 1855  52 
83 I630515  Staarink  Okko Willem  03 Aug 1907  01 Aug 1908  52 
84 I640997  Buisman  Berenhardis  24 Sep 1864  23 Sep 1865  52 
85 I641617  Pier  Trijntje  18 Apr 1884  16 Apr 1885  52 
86 I656160  Koen  Johanna  26 Apr 1864  23 Apr 1865  52 
87 I657352  Sebregs  Willemijn  14 Feb 1820  10 Feb 1821  52 
88 I665649  Wester  Hendrik  17 May 1881  15 May 1882  52 
89 I668805  Huizinga  Hilje  19 Jul 1859  14 Jul 1860  52 
90 I694484  Boer  Eilt Gieze  19 Nov 1901  15 Nov 1902  52 
91 I697246  Woestman  Catharina  16 Feb 1816  11 Feb 1817  52 
92 I699447  Verhaegh  Sophia  28 May 1776  27 May 1777  52 
93 I701624  Jurgens  Augusta Josepha Theresia Maria  27 Aug 1901  25 Aug 1902  52 
94 I705577  Doddema  Elsina  02 Sep 1875  30 Aug 1876  52 
95 I706656  Zaanen  Cornelia  03 Nov 1893  01 Nov 1894  52 
96 I709179  Dennekamp  Alida  22 Jan 1871  18 Jan 1872  52 
97 I720912  Pelsers  Joannes  04 Jan 1728  bef 1729  52 
98 I723344  Vereecke  Augustus  21 Feb 1853  19 Feb 1854  52 
99 I724797  Wolthers  Anna Henderika  24 Aug 1879  20 Aug 1880  52 
100 I730552  Caris  Sibilla  09 Jan 1824  06 Jan 1825  52 
101 I730894  Natanaels  Daniel  05 Sep 1759  Bef Sep 1760  52 
102 I738688  Eberhard  Nicolaas Theodorus  21 Feb 1806  17 Feb 1807  52 
103 I743450  Boer  Harm  22 Jul 1871  19 Jul 1872  52 
104 I761403  Knevelbaard  Gesina  04 Apr 1915  02 Apr 1916  52 
105 I770668  Heijnsbergen  Antonie Hendrik  26 Feb 1867  25 Feb 1868  52 
106 I777028  Ensing  Egbert  20 Oct 1897  17 Oct 1898  52 
107 I778677  Geffen  Christiaan Hubertus Josinus  02 Apr 1878  29 Mar 1879  52 
108 I781003  Wilbers  Jakob  25 Apr 1869  22 Apr 1870  52 
109 I789755  Haerkens  Martinus  6 May 1837  2 May 1838  52 
110 I807913  Thijssen  Jantien  21 Apr 1807  16 Apr 1808  52 
111 I795289  Juchter  Pieter  02 Apr 1786  01 Apr 1787  52 
112 I4579  Grol  Petrus Wilhelmus  21 Jan 1877  16 Jan 1878  51 
113 I7503  Savenije  Elisabeth Maria  19 Aug 1863  12 Aug 1864  51 
114 I9813  Os  Euphemia Maria  17 Mar 1899  12 Mar 1900  51 
115 I11467  Scheerhoorn  Hendrik  18 Oct 1899  08 Oct 1900  51 
116 I13205  Savenije  Harm Hendrik  14 May 1970  03 May 1971  51 
117 I64567  Paas  Jacobus Jan  05 Jun 1910  30 May 1911  51 
118 I76952  Hoek  Hinne Taekes  13 Feb 1901  02 Feb 1902  51 
119 I87225  Dieters  Frederika  07 Feb 1868  01 Feb 1869  51 
120 I92835  Haandrikman  Jan  04 Apr 1890  26 Mar 1891  51 
121 I99803  Houtsma  Pieter Jans  11 Oct 1833  30 Sep 1834  51 
122 I103604  Hilgen  Geert  14 Oct 1841  06 Oct 1842  51 
123 I126269  Vroom  Hiltjo  15 May 1887  08 May 1888  51 
124 I129346  Goedhart  Jannegien  02 Sep 1883  27 Aug 1884  51 
125 I129497  Kroeze  Lodewijk  21 Jun 1833  15 Jun 1834  51 
126 I129906  Geijlswijk  Robert  29 Oct 1945  23 Oct 1946  51 
127 I142608  Deen  Coenraad  08 Dec 1925  29 Nov 1926  51 
128 I151746  Bemelmans  Maria Catharina  10 May 1828  30 Apr 1829  51 
129 I152183  Mulder  Stoffertje  28 Feb 1910  19 Feb 1911  51 
130 I156643  Vos  Lammert Egge  27 Sep 1910  22 Sep 1911  51 
131 I160995  Kik  Johannis  22 May 1855  10 May 1856  51 
132 I185463  Feiken  Alida  31 Mar 1891  23 Mar 1892  51 
133 I187435  Westerhof  Ties  15 Aug 1883  03 Aug 1884  51 
134 I188753  Korstanje  Nicolaas  13 May 1836  07 May 1837  51 
135 I190727  Vries  Albert  23 Oct 1889  15 Oct 1890  51 
136 I200161  Rogaar  Ettje Freerks  15 Nov 1831  08 Nov 1832  51 
137 I200941  Greven  Jan  07 Feb 1855  28 Jan 1856  51 
138 I201530  Oosterwijk  Roelfje  02 Jun 1896  27 May 1897  51 
139 I204691  Geuskens  Maria Helena  13 Feb 1886  07 Feb 1887  51 
140 I214465  Engelsman  Remmelt Remmelts  11 May 1829  01 May 1830  51 
141 I221268  Schuur  Hindrik Jans  24 Mar 1794  Bef 19 Mar 1795  51 
142 I221447  Olthof  Freerk  10 Aug 1878  04 Aug 1879  51 
143 I225812  Weering  Heino  06 Jan 1904  30 Dec 1904  51 
144 I228869  Doornbos  Harm Harmannus  22 May 1841  14 May 1842  51 
145 I229585  Ritsma  Lemkjen  06 March 1815  27 Feb 1816  51 
146 I236912  Blaak  Jelke  21 Aug 1910  11 Aug 1911  51 
147 I237338  Spier  Harmanna Teunsina  06 Oct 1855  27 Sep 1856  51 
148 I245326  Heide  Jantje Roelofs  13 Jun 1850  05 Jun 1851  51 
149 I249413  Oldenburger  Gezina Minkina  27 Sep 1884  21 Sep 1885  51 
150 I256121  Beekmeijer  Maria Elizabeth  09 Jun 1839  01 Jun 1840  51 
151 I257557  Eerkes  Maria  12 Sep 1852  05 Sep 1853  51 
152 I258334  Ras  Nanne  08 May 1859  28 Apr 1860  51 
153 I263026  Wieringa  Engelina  21 May 1884  16 May 1885  51 
154 I276258  Meijer  Bijke  27 Apr 1847  21 Apr 1848  51 
155 I290947  Hamande  Henri VIctor Joseph  13 Feb 1886  03 Feb 1887  51 
156 I296896  Saenen  Josephus  25 Oct 1900  14 Oct 1901  51 
157 I297293  Saenen  Albertus  21 May 1916  12 May 1917  51 
158 I301815  Hamminga  Bettje  21 Aug 1891  09 Aug 1892  51 
159 I304312  Smit  Hinderikus  28 Apr 1883  20 Apr 1884  51 
160 I305859  Stuur  Bontje  11 Aug 1864  31 Jul 1865  51 
161 I306173  Bruins  Hermannus Jans  09 Jan 1847  Bef 1848  51 
162 I307300  Sagel  Jacob  26 Mar 1878  20 Mar 1879  51 
163 I335199  From  Eildert  06 Jun 1882  26 May 1883  51 
164 I336879  Frissen  Jan Mathijs  01 Mar 1862  20 Feb 1863  51 
165 I337041  Kuik  Geertina  03 Mar 1909  21 Feb 1910  51 
166 I337874  Rogge  Hendrik  21 Feb 1915  12 Feb 1916  51 
167 I340562  Middel  Abel Jacob  20 Dec 1901  09 Dec 1902  51 
168 I341044  Schotema  Hendrik  09 Mar 1902  04 Mar 1903  51 
169 I342651  Oldeboom  Grietje  29 Jul 1889  24 Jul 1890  51 
170 I348826  Horst  Nanne  11 Oct 1857  06 Oct 1858  51 
171 I349191  Wijnholts  Grietien  11 May 1889  06 May 1890  51 
172 I350474  Haan  Hendrikje  12 Jan 1901  06 Jan 1902  51 
173 I352760  Mulder  Hiske  19 Apr 1900  08 Apr 1901  51 
174 I355050  Schans  Geert  13 Apr 1898  05 Apr 1899  51 
175 I355844  Zoethout  Wytske Jelles  15 Apr 1846  09 Apr 1847  51 
176 I358108  Koopman  Henderik  09 Sep 1818  01 Sep 1819  51 
177 I359708  Bonkes  Pieter  03 Dec 1857  28 Nov 1858  51 
178 I359916  Wolfs  Aaltje  25 Aug 1892  20 Aug 1893  51 
179 I367767  Akker  Halbe  16 Apr 1859  10 Apr 1860  51 
180 I368055  Kuil  Derk  03 Aug 1891  28 Jul 1892  51 
181 I369424  Arnoldus  Jantje  25 Jul 1879  13 Jul 1880  51 
182 I377998  Venema  Bonne  25 Feb 1899  15 Feb 1900  51 
183 I378509  Walda  Pieter Cornelis  02 Jun 1890  25 May 1891  51 
184 I383191  Abbes  Jan  10 Apr 1891  02 Apr 1892  51 
185 I383192  Abbes  Reinder  13 Jun 1892  08 Jun 1893  51 
186 I389035  Laagland  Nicolaas Casparus  07 Feb 1841  30 Jan 1842  51 
187 I395000  Zuidema  Tonnis  27 Jul 1863  17 Jul 1864  51 
188 I400567  Mulder  Otte Frericks  05 Jan 1734  Bef 1735  51 
189 I402525  Hilbrands  Aaltje  06 May 1813  27 Apr 1814  51 
190 I410943  Boelens  Willem Bernds  09 Sep 1857  02 Sep 1858  51 
191 I417823  Moelker  Cornelis  09 Oct 1845  30 Sep 1846  51 
192 I425962  Abbas  Margaretha  18 Aug 1906  08 Aug 1907  51 
193 I434756  Tuijl  Arie  26 Jun 1869  19 Jun 1870  51 
194 I435355  Suk  Trientje  21 Jun 1895  10 Jun 1896  51 
195 I437835  Kolhek  Albert  22 Dec 1870  12 Dec 1871  51 
196 I439749  Olinga  Albert  22 Jan 1869  17 Jan 1870  51 
197 I440962  Rave  Aagtje  08 Mar 1908  26 Feb 1909  51 
198 I444426  Wildeboer  Lammert  26 Jan 1900  20 Jan 1901  51 
199 I454955  Wolters  Constant Jean Gerard  11 Mar 1875  04 Mar 1876  51 
200 I458735  Hut  John Hendrik  27 May 1869  17 May 1870  51 
201 I463740  Moesker  Willem  05 Jul 1832  30 Jun 1833  51 
202 I463825  Schuitema  Luktje  24 Jun 1886  17 Jun 1887  51 
203 I463833  Schuitema  Pieter  30 Jun 1903  22 Jun 1904  51 
204 I465502  Harding  Pieter Mendrikus  28 Mar 1867  16 Mar 1868  51 
205 I468343  Bruin  Johannes Henderikus  23 Dec 1865  15 Dec 1866  51 
206 I470811  Tobbe  Kunje  15 Jun 1897  09 Jun 1898  51 
207 I474967  Prenger  Jan  03 Apr 1871  22 Mar 1872  51 
208 I489886  Jonkman  Annechien Martje  21 Jun 1906  12 Jun 1907  51 
209 I499898  Hovenkamp  Geert  14 Jun 1900  06 Jun 1901  51 
210 I505753  Labeur  Johanna Louisa Rudolphina  24 Sep 1895  14 Sep 1896  51 
211 I507991  Schlimm  Maurice  04 Jan 1972  27 Dec 1972  51 
212 I515582  Goedkoop  Hinderkien  10 Jan 1880  02 Jan 1881  51 
213 I516625  Haaren  Johannes Gerardus Leopold Maria  01 Apr 1891  24 Mar 1892  51 
214 I521859  Albronda  Abraham  03 Mar 1853  24 Feb 1854  51 
215 I524925  Wollters  Mattijes  10 Nov 1768  Bef Nov 1769  51 
216 I527403  Luijben  Hendrik  22 Jan 1885  17 Jan 1886  51 
217 I538115  Jonker  Pieter Jakob  14 May 1870  05 May 1871  51 
218 I549109  Roes  Paula Beatrijs Maria  08 Jun 1942  01 Jun 1943  51 
219 I549121  Drost  Annechiena  21 Jun 1899  13 Jun 1900  51 
220 I549316  Regout  Fernand Louis Marie Hubert  06 Feb 1884  31 Jan 1885  51 
221 I554936  Esser  Henricus Ignatius Hubertus  04 Mar 1850  26 Feb 1851  51 
222 I557205  Zandbergen  Hendrikus  27 Apr 1880  17 Apr 1881  51 
223 I557530  Hoving  Teelkien  19 Sep 1846  13 Sep 1847  51 
224 I557825  Nieuwenweg  Lubberta  06 Nov 1906  29 Oct 1907  51 
225 I574767  Stam  Jan  10 Jan 1850  03 Jan 1851  51 
226 I579762  Wittering  Elsien  21 Aug 1891  09 Aug 1892  51 
227 I580586  Scheltens  Margrietha  12 Dec 1867  02 Dec 1868  51 
228 I581894  Bergmeester  Willem  07 Nov 1848  27 Oct 1849  51 
229 I582908  Wijnen  Elisabeth  08 Apr 1826  31 Mar 1827  51 
230 I588151  Smeets  Petrus  27 Jul 1880  18 Jul 1881  51 
231 I592563  Rijkens  Daniël  14 Apr 1898  07 Apr 1899  51 
232 I596883  Mutsaers  Josephus Jacobus Maria Arnoldus  15 Jun 1868  08 Jun 1869  51 
233 I597916  Vultink  Maria Berendina  27 Apr 1864  19 Apr 1865  51 
234 I604183  Schaafstal  Elzo  19 Mar 1910  10 Mar 1911  51 
235 I612100  Begeman  Zwaantina Harmanna  29 Mar 1892  23 Mar 1893  51 
236 I612712  Koopman  Jakob  04 Apr 1895  28 Mar 1896  51 
237 I613202  Rijnders  Joannes Wilhelmus  04 Mar 1840  27 Feb 1841  51 
238 I614727  Oomen  Jantina  02 Aug 1900  25 Jul 1901  51 
239 I615820  Kuiper  Hendrik  28 Nov 1906  18 Nov 1907  51 
240 I615887  Roelfzema  Jurjen  08 Apr 1898  30 Mar 1899  51 
241 I616055  Smit  Anja  03 Jun 1880  28 May 1881  51 
242 I616679  Gadiot  Margaretha Johanna Maria Alphonsa  01 Jan 1959  24 Dec 1959  51 
243 I618424  Koops  Unko  12 Jan 1912  05 Jan 1913  51 
244 I622047  Speelman  Theunis  29 Aug 1850  18 Aug 1851  51 
245 I622733  Eijk  Godefrida  06 Jan 1770  Bef 1771  51 
246 I623218  Derks  Reinder  10 Jun 1904  31 May 1905  51 
247 I623331  Kiewiet  Gerhardus Lubbertus  10 Feb 1912  03 Feb 1913  51 
248 I628352  Ritsema  Eltje  08 Sep 1925  03 Sep 1926  51 
249 I629719  Kremer  Jaaptje  18 Apr 1873  09 Apr 1874  51 
250 I636020  Kemper  Eerke  29 Jun 1884  21 Jun 1885  51 
251 I636300  Siks  Egbert Albertus  19 Feb 1901  08 Feb 1902  51 
252 I637576  Evers  Ida Catharina  10 Jan 1737  Bef 1738  51 
253 I642378  Nijskens  Franciscus Hubertus  17 May 1848  09 May 1849  51 
254 I643842  Princen  Maria Theresia  15 Oct 1748  08 Oct 1749  51 
255 I644383  Crolla  Joanna Catharina  05 Jan 1781  Bef 1782  51 
256 I646410  Coenen  Joannes Hubertus  05 Mar 1869  24 Feb 1870  51 
257 I650006  Dorenbos  Pieter Jans  27 Mar 1819  15 Mar 1820  51 
258 I652094  Penders  Maria  06 Jan 1822  30 Dec 1822  51 
259 I652922  Smeets  Josephus Aloysius Hubertus  12 Apr 1829  02 Apr 1830  51 
260 I654345  Roskam  Jacobus  27 Jun 1821  18 Jun 1822  51 
261 I654617  Timmermans  Joannes  11 Apr 1848  03 Apr 1849  51 
262 I659152  Siepman  Willem  02 Jun 1806  28 May 1807  51 
263 I660264  Aben  Adriana Johanna  05 Aug 1911  29 Jul 1912  51 
264 I665506  Tempel  Pieter  04 Aug 1908  28 Jul 1909  51 
265 I667056  Frissen  Wijnandus  05 Jan 1747  Bef 1748  51 
266 I668459  Jans  Geesseldina  12 Sep 1910  03 Sep 1911  51 
267 I670338  Gorissen  Maria  09 Jan 1668  Bef 1669  51 
268 I670475  Eggens  Jitske  26 Nov 1909  19 Nov 1910  51 
269 I671815  Loven  Aloysius Josephus Hubertus Henricus  12 Oct 1885  07 Oct 1886  51 
270 I672317  Hamming  Rendert  11 Dec 1889  05 Dec 1890  51 
271 I674219  Riozzi  Helena  07 Jan 1901  Bef 01 Jan 1902  51 
272 I676029  Pijpers  Eleonora  16 Feb 1791  05 Feb 1792  51 
273 I678676  Stemkens  Joannes  30 Jan 1770  21 Jan 1771  51 
274 I679017  Coenen  Theodorus  04 Apr 1766  30 Mar 1767  51 
275 I681020  Dekens  Hendrik  26 Mar 1875  15 Mar 1876  51 
276 I681057  Verlinden  Petrus Mathias  13 Jul 1848  08 Jul 1849  51 
277 I682084  Dijkstra  Wubke  17 Feb 1904  07 Feb 1905  51 
278 I684674  Stap  Albert  22 Jan 1889  12 Jan 1890  51 
279 I688631  Geurtsen van Baarskamp  Willem Cornelus  18 Jun 1818  12 Jun 1819  51 
280 I696415  Maes  Petrus Theodorus  17 Apr 1836  06 Apr 1837  51 
281 I700457  Diamant  Catherina Gerardina  11 Dec 1858  30 Nov 1859  51 
282 I701116  Bakema  Cornelius  11 Oct 1824  03 Oct 1825  51 
283 I702987  Koerts  Rena  25 May 1834  19 May 1835  51 
284 I707235  Arends  Albert  09 Jan 1902  31 Dec 1902  51 
285 I707416  Fielmich  Theodorus Bernardus  09 Mar 1884  Bef mar 1885  51 
286 I707769  Nipperus  Jan Hendrik  15 Jul 1880  06 Jul 1881  51 
287 I715792  Smid  Henderikus  09 Apr 1882  03 Apr 1883  51 
288 I716914  Schoor  Andreas Hubertus  22 Oct 1854  13 Oct 1855  51 
289 I718367  Reijnders  Elisabeth  16 Apr 1860  10 Apr 1861  51 
290 I726115  Jonge  Albert  02 Nov 1894  26 Oct 1895  51 
291 I729417  Brouns  Maria Catharina  16 Aug 1800  11 Aug 1801  51 
292 I734637  Slotemaker  Lukas Adrianus  18 Aug 1835  11 Aug 1836  51 
293 I747418  Rademaker  Albert Jans  29 May 1832  18 May 1833  51 
294 I750628  Aukes  Janna  30 Sep 1860  22 Sep 1861  51 
295 I751269  Kuiper  Sophia Daniels  23 Feb 1823  16 Feb 1824  51 
296 I762866  Hemmes  Hemmegjen  28 May 1805  23 May 1806  51 
297 I767562  Mulder  Harmannus  22 Mar 1898  15 Mar 1899  51 
298 I767998  Megen  Joannes  11 Apr 1725  01 Apr 1726  51 
299 I769449  Steen  Henrica  02 Apr 1774  24 Mar 1775  51 
300 I773074  Glastra  Barent Gerrits  07 Dec 1760  26 Nov 1761  51 
301 I776996  Siersema  Hendrikje  14 Jul 1896  08 Jul 1897  51 
302 I781561  Leemhuis  Elizabeth  12 May 1877  01 May 1878  51 
303 I782312  Bloembergen  Gelsiena Roelofje  18 Jul 1940  13 Jul 1941  51 
304 I784542  Groot  Albertje  02 Sep 1867  25 Aug 1868  51 
305 I788358  Watsing  Albert  18 Jul 1874  11 Jul 1875  51 
306 I790899  Visscher  Klaas  04 Aug 1884  26 Jul 1885  51 
307 I791236  Bruintjes  Geert Tiddes  14 Sep 1825  06 Sep 1826  51 
308 I799393  Krohne  Ebo Jan  21 Jan 1871  16 Jan 1872  51 
309 I799596  Folkers  Sivertje  27 May 1815  18 May 1816  51 
310 I801974  Klugkist  Gesina  26 Dec 1870  18 Dec 1871  51 
311 I802253  Meiborg  Jeronimus  18 Feb 1826  13 Feb 1827  51 
312 I35  Dol  Meike  07 Dec 1917  22 Nov 1918  50 
313 I1490  Boekholt  Klaas  08 Dec 1917  23 Nov 1918  50 
314 I5224  Fennema  Gerrit  21 Apr 1896  05 Apr 1897  50 
315 I7887  Savonije  Frederika Petronella  10 Dec 1885  23 Nov 1886  50 
316 I13613  Seubers  Lammigje  22 Apr 1877  09 Apr 1878  50 
317 I39526  Tuijl  Antonius  07 Aug 1842  25 Jul 1843  50 
318 I55274  Boekholt  Eltjo Helenius  06 Jan 1876  24 Dec 1876  50 
319 I56211  Edeler  Johannes  29 Mar 1828  16 Mar 1829  50 
320 I58050  Ollefen  Willem Jacobus  12 Jun 1901  28 May 1902  50 
321 I63672  Thorbecke  Frederik Johannes Josephus  22 May 1881  04 May 1882  50 
322 I89284  Busnach  Machiel  09 Apr 1887  26 Mar 1888  50 
323 I93228  Aalders  Jans  27 Mar 1869  10 Mar 1870  50 
324 I106614  Smit  Ida  03 Oct 1876  15 Sep 1877  50 
325 I117998  Erents  Johannes Nicolaas  06 May 1894  21 Apr 1895  50 
326 I118061  Schmits  Gerhardus Rudolphus  06 Mar 1855  20 Feb 1856  50 
327 I124914  Tuijl  Francina Cornelia  18 Dec 1905  03 Dec 1906  50 
328 I127002  Melchior  Zwaantje  04 Mar 1884  16 Feb 1885  50 
329 I127771  Melchior  Harm  11 Jul 1887  25 Jun 1888  50 
330 I127835  Schaap  Hinderika  17 Jul 1883  02 Jul 1884  50 
331 I128287  Wasseur  Jozef  19 Mar 1884  04 Mar 1885  50 
332 I133404  Quax  Gerardus  Bef 1766  17 Dec 1766  50 
333 I141294  Nijboer  Roelof  29 Jan 1882  12 Jan 1883  50 
334 I156153  Hogerkamp  Janny Hendrika  Abt 21 Jun 1935  02 Jun 1936  50 
335 I156601  Oldenziel  Egge  Aft 02 Jul 1814  17 Jun 1815  50 
336 I163052  Arends  Jan Tjeerds  10 Apr 1855  28 Mar 1856  50 
337 I164866  Kok  Fokko  07 Oct 1884  20 Sep 1885  50 
338 I167080  Winter  Tjeert  07 Apr 1892  20 Mar 1893  50 
339 I167140  Drenth  Titia  23 Sep 1843  09 Sep 1844  50 
340 I167174  Ahlers  Grietje  27 Jul 1890  10 Jul 1891  50 
341 I168638  Nie  Jan Hindrik  12 Jan 1872  24 Dec 1872  50 
342 I171141  Veenhoven  Adriaan  23 Sep 1832  10 Sep 1833  50 
343 I199101  Detmers  Roelf Geuchies  29 Apr 1834  14 Apr 1835  50 
344 I205560  Sijpkens  Tiddo Willems  06 Feb 1829  23 Jan 1830  50 
345 I206854  Boelema  Jan  07 May 1881  20 Apr 1882  50 
346 I213463  Hazewinkel  Aafjen Reurts  30 Jan 1812  16 Jan 1813  50 
347 I216403  Dijkhuis  Hindrik Harmannus  15 Feb 1758  Bef Feb 1759  50 
348 I219693  Schreurs  Joanna Maria  09 Feb 1793  23 Jan 1794  50 
349 I220328  Dammer  Metje Pieters  29 Jan 1812  14 Jan 1813  50 
350 I226617  Siemons  Hindrik Ooldriks  15 Sep 1821  02 Sep 1822  50 
351 I236836  Vries  Tijssina Jantina  19 Apr 1926  02 Apr 1927  50 
