Notes:
Lemsterland (Fries: Lemsterlân ) is een gemeente in de provincie Friesland (Nederland), met 13.437 inwoners (1 januari 2007, bron: CBS) en een oppervlakte van 124,37 km², waarvan 47,70 km² water.
De gemeente Lemsterland telt negen officiële kernen. De Nederlandse namen zijn de officiële.
Aantal inwoners per woonkern op 1 januari 2004:
Nederlandse naam Friese naam Stellingwerfse naam Aantal
Lemmer De Lemmer Lemmer 10.050
Echtenerbrug Ychtenbrêge Echtenerbrogge 1200
Echten Ychten Echten 620
Bantega Bantegea Bantege 570
Oosterzee Eastersee Oosterzee 460
Delfstrahuizen Dolsterhuzen Delfstrehuzen 260
Eesterga en
Follega Jistergea en
Follegea Eesterge en
Follege 220
Tot de jaren zeventig liep de taalgrens tussen Fries en Stellingwerfs door de gemeente. Het Stellingwerfs ("krûmme") werd geïntroduceerd met de kolonisatie van het gebied door Gieterse verveners omstreeks 1800. In de oostelijke helft werd Stellingwerfs naast de Friese taal gebruikt. Nadien is ook dit gebied verfriest. Het Stellingwerfs wordt weinig meer gebruikt.
Het Ir. D.F. Woudagemaal bij de hoofdplaats Lemmer staat op de lijst van werelderfgoed van UNESCO.
Matches 1 to 100 of 100
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sunday 21 June 1846 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I431015 | Veenkoloniale voorouders |
2 | ![]() | Tuesday 29 July 1828 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I635585 | Veenkoloniale voorouders |
3 | ![]() | Saturday 21 August 1869 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I374050 | Veenkoloniale voorouders |
4 | ![]() | Saturday 25 March 1899 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I420429 | Veenkoloniale voorouders |
5 | ![]() | Sunday 13 May 1894 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I421531 | Veenkoloniale voorouders |
6 | ![]() | Sunday 22 November 1896 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I421542 | Veenkoloniale voorouders |
7 | ![]() | Friday 05 July 1895 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I421553 | Veenkoloniale voorouders |
8 | ![]() | Wednesday 16 December 1818 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I784024 | Veenkoloniale voorouders |
9 | ![]() | Saturday 15 October 1864 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I424118 | Veenkoloniale voorouders |
10 | ![]() | Sunday 16 May 1897 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I431018 | Veenkoloniale voorouders |
11 | ![]() | Saturday 18 April 1840 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I424242 | Veenkoloniale voorouders |
12 | ![]() | Friday 25 July 1902 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I419604 | Veenkoloniale voorouders |
13 | ![]() | Friday 04 February 1825 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I470015 | Veenkoloniale voorouders |
14 | ![]() | Saturday 28 September 1822 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I470014 | Veenkoloniale voorouders |
15 | ![]() | Sunday 29 August 1819 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I470013 | Veenkoloniale voorouders |
16 | ![]() | Sunday 23 May 1830 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I470017 | Veenkoloniale voorouders |
17 | ![]() | Tuesday 04 April 1826 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I470016 | Veenkoloniale voorouders |
18 | ![]() | Saturday 18 April 1896 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I421138 | Veenkoloniale voorouders |
19 | ![]() | 1833 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I516787 | Veenkoloniale voorouders |
20 | ![]() | Sunday 05 December 1880 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I512920 | Veenkoloniale voorouders |
21 | ![]() | About 1851 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I421306 | Veenkoloniale voorouders |
22 | ![]() | Saturday 16 March 1889 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I433566 | Veenkoloniale voorouders |
23 | ![]() | Wednesday 27 January 1836 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I421322 | Veenkoloniale voorouders |
24 | ![]() | Thursday 05 October 1837 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I421327 | Veenkoloniale voorouders |
25 | ![]() | Wednesday 01 January 1896 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I518284 | Veenkoloniale voorouders |
26 | ![]() | Thursday 13 April 1893 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I518283 | Veenkoloniale voorouders |
27 | ![]() | Thursday 01 May 1902 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I518286 | Veenkoloniale voorouders |
28 | ![]() | Wednesday 25 January 1899 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I518285 | Veenkoloniale voorouders |
29 | ![]() | Saturday 18 April 1840 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I421343 | Veenkoloniale voorouders |
30 | ![]() | Sunday 31 January 1830 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I421344 | Veenkoloniale voorouders |
31 | ![]() | Tuesday 05 March 1833 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I421345 | Veenkoloniale voorouders |
32 | ![]() | Friday 11 March 1836 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I421346 | Veenkoloniale voorouders |
33 | ![]() | Monday 20 February 1832 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I421352 | Veenkoloniale voorouders |
34 | ![]() | Monday 13 June 1842 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I421353 | Veenkoloniale voorouders |
35 | ![]() | Wednesday 07 March 1838 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I421354 | Veenkoloniale voorouders |
36 | ![]() | Approximately 1892 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I105765 | Veenkoloniale voorouders |
37 | ![]() | Thursday 09 October 1879 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I409129 | Veenkoloniale voorouders |
38 | ![]() | Thursday 29 January 1874 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I618741 | Veenkoloniale voorouders |
39 | ![]() | 1851 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I695675 | Veenkoloniale voorouders |
40 | ![]() | Monday 30 April 1888 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I443056 | Veenkoloniale voorouders |
41 | ![]() | 1851 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I304703 | Veenkoloniale voorouders |
42 | ![]() | Saturday 13 November 1841 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I421521 | Veenkoloniale voorouders |
43 | ![]() | Thursday 30 November 1882 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I192178 | Veenkoloniale voorouders |
44 | ![]() | Tuesday 23 May 1899 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I582172 | Veenkoloniale voorouders |
45 | ![]() | Wednesday 23 October 1901 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I582174 | Veenkoloniale voorouders |
46 | ![]() | Saturday 02 October 1830 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I421906 | Veenkoloniale voorouders |
47 | ![]() | Friday 25 May 1832 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I421910 | Veenkoloniale voorouders |
48 | ![]() | Wednesday 16 July 1834 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I421912 | Veenkoloniale voorouders |
49 | ![]() | Tuesday 12 July 1836 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I421914 | Veenkoloniale voorouders |
50 | ![]() | Sunday 29 July 1883 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I421933 | Veenkoloniale voorouders |
51 | ![]() | Tuesday 17 November 1846 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I421976 | Veenkoloniale voorouders |
52 | ![]() | Tuesday 24 January 1882 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I422001 | Veenkoloniale voorouders |
53 | ![]() | Friday 30 November 1888 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I422091 | Veenkoloniale voorouders |
54 | ![]() | Sunday 03 May 1896 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I422093 | Veenkoloniale voorouders |
55 | ![]() | Friday 02 November 1866 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I422120 | Veenkoloniale voorouders |
56 | ![]() | Friday 11 December 1874 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I422168 | Veenkoloniale voorouders |
57 | ![]() | Monday 07 July 1845 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I422192 | Veenkoloniale voorouders |
58 | ![]() | Saturday 22 September 1849 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I422204 | Veenkoloniale voorouders |
59 | ![]() | Thursday 24 September 1891 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I422220 | Veenkoloniale voorouders |
60 | ![]() | Saturday 28 January 1865 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I422293 | Veenkoloniale voorouders |
61 | ![]() | Wednesday 06 January 1869 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I422297 | Veenkoloniale voorouders |
62 | ![]() | Tuesday 22 September 1896 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I422337 | Veenkoloniale voorouders |
63 | ![]() | Thursday 26 April 1849 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I422370 | Veenkoloniale voorouders |
64 | ![]() | Friday 04 April 1873 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I422411 | Veenkoloniale voorouders |
65 | ![]() | Tuesday 12 June 1849 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I422435 | Veenkoloniale voorouders |
66 | ![]() | Tuesday 31 December 1861 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I422490 | Veenkoloniale voorouders |
67 | ![]() | Tuesday 27 September 1842 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I422527 | Veenkoloniale voorouders |
68 | ![]() | Saturday 19 November 1881 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I422534 | Veenkoloniale voorouders |
69 | ![]() | Saturday 19 April 1884 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I422532 | Veenkoloniale voorouders |
70 | ![]() | Friday 02 October 1885 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I422569 | Veenkoloniale voorouders |
71 | ![]() | Monday 03 October 1842 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I422603 | Veenkoloniale voorouders |
72 | ![]() | Saturday 10 October 1857 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I422764 | Veenkoloniale voorouders |
73 | ![]() | Thursday 22 September 1892 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I616857 | Veenkoloniale voorouders |
74 | ![]() | Tuesday 20 January 1885 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I364555 | Veenkoloniale voorouders |
75 | ![]() | Friday 02 February 1894 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I364556 | Veenkoloniale voorouders |
76 | ![]() | 1762 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I647530 | Veenkoloniale voorouders |
77 | ![]() | Sunday 31 October 1751 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I647528 | Veenkoloniale voorouders |
78 | ![]() | 1740 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I647526 | Veenkoloniale voorouders |
79 | ![]() | Tuesday 31 May 1746 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I647527 | Veenkoloniale voorouders |
80 | ![]() | 1755 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I647529 | Veenkoloniale voorouders |
81 | ![]() | 1734 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I647525 | Veenkoloniale voorouders |
82 | ![]() | Monday 04 September 1876 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I431017 | Veenkoloniale voorouders |
83 | ![]() | Thursday 27 September 1900 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I148802 | Veenkoloniale voorouders |
84 | ![]() | Thursday 25 January 1866 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I423182 | Veenkoloniale voorouders |
85 | ![]() | Wednesday 03 February 1864 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I423183 | Veenkoloniale voorouders |
86 | ![]() | Wednesday 03 February 1864 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I423185 | Veenkoloniale voorouders |
87 | ![]() | Thursday 25 January 1866 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I423187 | Veenkoloniale voorouders |
88 | ![]() | 1903 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I491414 | Veenkoloniale voorouders |
89 | ![]() | Sunday 23 October 1898 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I620794 | Veenkoloniale voorouders |
90 | ![]() | Saturday 04 May 1895 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I527786 | Veenkoloniale voorouders |
91 | ![]() | Monday 02 September 1867 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I527461 | Veenkoloniale voorouders |
92 | ![]() | Sunday 18 March 1894 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I718587 | Veenkoloniale voorouders |
93 | ![]() | Monday 05 September 1887 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I245683 | Veenkoloniale voorouders |
94 | ![]() | Monday 24 November 1879 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I234753 | Veenkoloniale voorouders |
95 | ![]() | Approximately 1908 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I727337 | Veenkoloniale voorouders |
96 | ![]() | Friday 19 November 1830 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I677502 | Veenkoloniale voorouders |
97 | ![]() | Wednesday 08 April 1891 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I99436 | Veenkoloniale voorouders |
98 | ![]() | Saturday 04 January 1817 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I423630 | Veenkoloniale voorouders |
99 | ![]() | Sunday 12 September 1819 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I423632 | Veenkoloniale voorouders |
100 | ![]() | Tuesday 06 October 1829 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I368099 | Veenkoloniale voorouders |
Matches 1 to 6 of 6
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sunday 04 April 1762 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I647530 | Veenkoloniale voorouders |
2 | ![]() | Sunday 07 November 1751 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I647528 | Veenkoloniale voorouders |
3 | ![]() | Sunday 03 April 1740 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I647526 | Veenkoloniale voorouders |
4 | ![]() | Sunday 05 June 1746 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I647527 | Veenkoloniale voorouders |
5 | ![]() | Sunday 30 March 1755 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I647529 | Veenkoloniale voorouders |
6 | ![]() | Thursday 19 August 1734 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I647525 | Veenkoloniale voorouders |
Matches 1 to 59 of 59
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Wednesday 04 May 1853 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I635585 | Veenkoloniale voorouders |
2 | ![]() | Sunday 19 September 1954 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I647583 | Veenkoloniale voorouders |
3 | ![]() | Tuesday 06 August 1912 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I681761 | Veenkoloniale voorouders |
4 | ![]() | Monday 05 October 1846 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I423615 | Veenkoloniale voorouders |
5 | ![]() | Tuesday 15 July 1817 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I465120 | Veenkoloniale voorouders |
6 | ![]() | Tuesday 08 May 1894 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I635586 | Veenkoloniale voorouders |
7 | ![]() | Thursday 17 February 1825 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I470015 | Veenkoloniale voorouders |
8 | ![]() | Saturday 01 March 1879 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I681739 | Veenkoloniale voorouders |
9 | ![]() | Sunday 05 December 1880 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I512920 | Veenkoloniale voorouders |
10 | ![]() | Friday 29 August 1817 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I421323 | Veenkoloniale voorouders |
11 | ![]() | Tuesday 18 April 1837 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I421334 | Veenkoloniale voorouders |
12 | ![]() | Wednesday 24 January 1877 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I527464 | Veenkoloniale voorouders |
13 | ![]() | Thursday 13 June 1889 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I590905 | Veenkoloniale voorouders |
14 | ![]() | Wednesday 12 February 1919 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I203394 | Veenkoloniale voorouders |
15 | ![]() | Friday 19 May 1854 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I219046 | Veenkoloniale voorouders |
16 | ![]() | Sunday 29 July 1883 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I421933 | Veenkoloniale voorouders |
17 | ![]() | Tuesday 15 February 1825 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I421998 | Veenkoloniale voorouders |
18 | ![]() | Thursday 24 July 1884 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I422001 | Veenkoloniale voorouders |
19 | ![]() | Thursday 07 March 1889 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I422091 | Veenkoloniale voorouders |
20 | ![]() | Wednesday 27 February 1889 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I422120 | Veenkoloniale voorouders |
21 | ![]() | Thursday 18 June 1874 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I422300 | Veenkoloniale voorouders |
22 | ![]() | Saturday 13 March 1847 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I422384 | Veenkoloniale voorouders |
23 | ![]() | Monday 10 January 1898 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I422386 | Veenkoloniale voorouders |
24 | ![]() | Tuesday 12 June 1849 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I422435 | Veenkoloniale voorouders |
25 | ![]() | Saturday 16 April 1932 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I422493 | Veenkoloniale voorouders |
26 | ![]() | Thursday 12 January 1882 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I422534 | Veenkoloniale voorouders |
27 | ![]() | Tuesday 16 June 1829 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I422704 | Veenkoloniale voorouders |
28 | ![]() | Saturday 24 October 1807 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I422760 | Veenkoloniale voorouders |
29 | ![]() | Sunday 26 June 1864 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I422775 | Veenkoloniale voorouders |
30 | ![]() | Friday 16 November 1849 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I511729 | Veenkoloniale voorouders |
31 | ![]() | Wednesday 15 March 1837 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I493134 | Veenkoloniale voorouders |
32 | ![]() | Thursday 06 January 2005 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I689367 | Veenkoloniale voorouders |
33 | ![]() | Tuesday 19 February 1935 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I770305 | Veenkoloniale voorouders |
34 | ![]() | Tuesday 13 January 1891 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I423081 | Veenkoloniale voorouders |
35 | ![]() | Saturday 02 October 1819 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I484555 | Veenkoloniale voorouders |
36 | ![]() | Thursday 20 December 1928 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I669969 | Veenkoloniale voorouders |
37 | ![]() | Saturday 03 June 1865 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I670085 | Veenkoloniale voorouders |
38 | ![]() | Wednesday 23 April 1862 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I423181 | Veenkoloniale voorouders |
39 | ![]() | Friday 18 April 1862 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I423184 | Veenkoloniale voorouders |
40 | ![]() | Tuesday 17 February 1857 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I769659 | Veenkoloniale voorouders |
41 | ![]() | Sunday 28 October 1894 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I270507 | Veenkoloniale voorouders |
42 | ![]() | Wednesday 20 September 1826 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I507437 | Veenkoloniale voorouders |
43 | ![]() | Sunday 22 March 1891 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I511818 | Veenkoloniale voorouders |
44 | ![]() | Sunday 03 June 1855 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I423395 | Veenkoloniale voorouders |
45 | ![]() | Monday 14 January 1878 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I511748 | Veenkoloniale voorouders |
46 | ![]() | Friday 16 March 1888 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I517232 | Veenkoloniale voorouders |
47 | ![]() | Monday 05 September 1887 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I245683 | Veenkoloniale voorouders |
48 | ![]() | Friday 26 January 1855 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I355035 | Veenkoloniale voorouders |
49 | ![]() | Wednesday 12 October 1910 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I355038 | Veenkoloniale voorouders |
50 | ![]() | Wednesday 30 June 1920 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I355037 | Veenkoloniale voorouders |
51 | ![]() | Saturday 01 November 1834 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I355036 | Veenkoloniale voorouders |
52 | ![]() | Sunday 03 June 1906 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I355034 | Veenkoloniale voorouders |
53 | ![]() | Tuesday 13 September 1842 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I308384 | Veenkoloniale voorouders |
54 | ![]() | Saturday 31 October 1925 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I355039 | Veenkoloniale voorouders |
55 | ![]() | Friday 06 August 1847 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I504948 | Veenkoloniale voorouders |
56 | ![]() | Saturday 23 March 1861 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I308326 | Veenkoloniale voorouders |
57 | ![]() | Friday 15 December 1826 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I308045 | Veenkoloniale voorouders |
58 | ![]() | Sunday 24 April 1966 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I669906 | Veenkoloniale voorouders |
59 | ![]() | Monday 01 April 1918 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I669890 | Veenkoloniale voorouders |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth registration ![]() |
Person ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tuesday 12 August 1845 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I750053 | Veenkoloniale voorouders |
2 | ![]() | Thursday 09 April 1891 | Lemsterland, Friesland, Nederland | I99436 | Veenkoloniale voorouders |
Matches 1 to 112 of 112
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | Tree | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Asma / Vroklage | Friday 24 October 1851 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F243277 | Veenkoloniale voorouders |
2 | Bijl / Oord | Thursday 18 September 1919 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F164427 | Veenkoloniale voorouders |
3 | Bijlsma / Henstra | Sunday 20 August 1820 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F200038 | Veenkoloniale voorouders |
4 | Bijlsma / Sloothaak | Thursday 23 June 1921 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F255424 | Veenkoloniale voorouders |
5 | Bloemberg / Oord | Friday 03 November 1893 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F164497 | Veenkoloniale voorouders |
6 | Bos / Oord | Thursday 25 November 1852 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F164933 | Veenkoloniale voorouders |
7 | Bos / Pen | Sunday 03 February 1822 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F209711 | Veenkoloniale voorouders |
8 | Bosma / Oord | Friday 29 July 1904 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F165009 | Veenkoloniale voorouders |
9 | Boxum / Muurling | Sunday 19 May 1861 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F167381 | Veenkoloniale voorouders |
10 | Duijm / Rinkema | Sunday 28 November 1819 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F165195 | Veenkoloniale voorouders |
11 | Duim / Oord | Sunday 19 May 1861 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F164941 | Veenkoloniale voorouders |
12 | Fortuin / Reitsma | Sunday 09 May 1841 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F113018 | Veenkoloniale voorouders |
13 | Haan / Koopman | Tuesday 26 June 1821 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F24130 | Veenkoloniale voorouders |
14 | Haan / Pen | Friday 15 June 1860 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F24072 | Veenkoloniale voorouders |
15 | Hoff / Vroklage | Sunday 04 June 1854 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F243278 | Veenkoloniale voorouders |
16 | Huisman / Althuisius | Sunday 23 April 1843 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F198683 | Veenkoloniale voorouders |
17 | Huisman / Dijkman | Sunday 19 April 1863 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F199064 | Veenkoloniale voorouders |
18 | Huisman / Groot | Sunday 20 April 1817 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F197082 | Veenkoloniale voorouders |
19 | Huisman / Heij | Sunday 17 April 1836 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F198760 | Veenkoloniale voorouders |
20 | Huisman / Hoekstra | Sunday 05 May 1844 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F198685 | Veenkoloniale voorouders |
21 | Huisman / Jetten | Sunday 19 March 1809 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F198988 | Veenkoloniale voorouders |
22 | Huisman / Jetten | Thursday 01 August 1811 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F182508 | Veenkoloniale voorouders |
23 | Huisman / Koopman | Friday 26 October 1855 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F199025 | Veenkoloniale voorouders |
24 | Huisman / Pen | Sunday 24 August 1834 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F209623 | Veenkoloniale voorouders |
25 | Huisman / Pen | Sunday 17 November 1839 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F165136 | Veenkoloniale voorouders |
26 | Huisman / Wal | Friday 20 March 1846 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F199020 | Veenkoloniale voorouders |
27 | Jongbloed / Ages | Sunday 09 May 1869 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F268020 | Veenkoloniale voorouders |
28 | Jonker / Pen | Sunday 07 December 1817 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F209710 | Veenkoloniale voorouders |
29 | Klarenberg / Dijkstra | Thursday 29 September 1910 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F282030 | Veenkoloniale voorouders |
30 | Kleefstra / Klein | Friday 07 April 1882 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F111788 | Veenkoloniale voorouders |
31 | Klein / Kramer | Sunday 09 November 1823 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F269256 | Veenkoloniale voorouders |
32 | Klijnsma / Huisman | Friday 22 March 1839 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F198681 | Veenkoloniale voorouders |
33 | Kluwer / Eijck | Friday 12 May 1848 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F188166 | Veenkoloniale voorouders |
34 | Kok / Buis | Sunday 10 May 1874 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F246430 | Veenkoloniale voorouders |
35 | Kok / Hepkema | Sunday 17 May 1829 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F159436 | Veenkoloniale voorouders |
36 | Kolk / Rinkema | Sunday 07 July 1805 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F164377 | Veenkoloniale voorouders |
37 | Kregten / Fortuin | Tuesday 16 December 1913 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F15786 | Veenkoloniale voorouders |
38 | Kroondijk / Vaartjes | Friday 10 May 1895 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F204708 | Veenkoloniale voorouders |
39 | Kuiper / Vaartjes | Friday 14 May 1813 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F198660 | Veenkoloniale voorouders |
40 | Laffra / Bok | Friday 02 June 1876 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F159487 | Veenkoloniale voorouders |
41 | Lampe / Akkerman | Sunday 28 December 1817 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F243243 | Veenkoloniale voorouders |
42 | Landmeter / Teitsma | Sunday 24 July 1836 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F60849 | Veenkoloniale voorouders |
43 | Leer / Jong | Wednesday 28 July 1880 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F172855 | Veenkoloniale voorouders |
44 | Loek / Huisman | Sunday 11 April 1830 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F198680 | Veenkoloniale voorouders |
45 | Mast / Haan | Thursday 14 October 1880 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F24071 | Veenkoloniale voorouders |
46 | Mast / Pen | Sunday 28 March 1830 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F209713 | Veenkoloniale voorouders |
47 | Mast / Ritsma | Monday 12 May 1856 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F24129 | Veenkoloniale voorouders |
48 | Mitus / Veen | Sunday 19 October 1856 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F266155 | Veenkoloniale voorouders |
49 | Mitus / Visser | Sunday 22 April 1832 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F266154 | Veenkoloniale voorouders |
50 | Ninaber van Eijben / Keimpema | Wednesday 12 November 1890 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F215842 | Veenkoloniale voorouders |
51 | Oord / Buis | Sunday 21 November 1841 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F164847 | Veenkoloniale voorouders |
52 | Oord / Heij | Friday 08 March 1889 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F164979 | Veenkoloniale voorouders |
53 | Oord / Hoekstra | Wednesday 03 March 1880 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F164814 | Veenkoloniale voorouders |
54 | Oord / Hoop | Sunday 05 June 1870 | Lemsterland, Friesland, Nederland | F164779 | Veenkoloniale voorouders |
