Notes:
Dersum ist eine Gemeinde im Landkreis Emsland und gehört zur Samtgemeinde Dörpen.
Geografie
Geografische Lage
Gemeinde Dersum im Landkreis Emsland
Die Gemeinde Dersum liegt zwischen der Ems im Osten und der Grenze zu den Niederlanden im Westen. Die Stadt Haren liegt etwa 24 Kilometer südlich, und Papenburg befindet sich etwa 17 Kilometer nordöstlich von Dersum.
Nachbargemeinden
Nachbargemeinden sind im Norden die Gemeinde Heede, im Osten die Gemeinden Dörpen und Kluse, im Süden die Gemeinde Walchum.
Matches 1 to 110 of 110
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | About 1620 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I177837 |
2 | ![]() | About 1590 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I183777 |
3 | ![]() | About 1600 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I177804 |
4 | ![]() | 1697 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181274 |
5 | ![]() | 03 July 1813 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I177039 |
6 | ![]() | 1657 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I47679 |
7 | ![]() | 1535 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181326 |
8 | ![]() | 1570 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181328 |
9 | ![]() | 1505 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181327 |
10 | ![]() | 1485 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181345 |
11 | ![]() | 1684 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181277 |
12 | ![]() | About 1645 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181201 |
13 | ![]() | 1712 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I514856 |
14 | ![]() | 1580 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I173927 |
15 | ![]() | 1706 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I182391 |
16 | ![]() | About 1622 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I173928 |
17 | ![]() | 1725 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I178210 |
18 | ![]() | 1723 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I47675 |
19 | ![]() | 1666 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I177892 |
20 | ![]() | 1530 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I182687 |
21 | ![]() | 1490 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I182685 |
22 | ![]() | 1510 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I182686 |
23 | ![]() | 1490 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I173924 |
24 | ![]() | 1540 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I173926 |
25 | ![]() | 1515 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I173925 |
26 | ![]() | 1475 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I182684 |
27 | ![]() | 1555 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I182682 |
28 | ![]() | 1440 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I182683 |
29 | ![]() | About 1630 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I178188 |
30 | ![]() | 1600 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I177803 |
31 | ![]() | 1683 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I177898 |
32 | ![]() | 1648 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I177840 |
33 | ![]() | About 1681 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I177891 |
34 | ![]() | 1655 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I177844 |
35 | ![]() | 1647 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I177841 |
36 | ![]() | 1602 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181742 |
37 | ![]() | 1620 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I177836 |
38 | ![]() | 1676 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I177888 |
39 | ![]() | About 1630 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I177883 |
40 | ![]() | About 1625 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I175259 |
41 | ![]() | 1575 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I177802 |
42 | ![]() | 1714 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I177049 |
43 | ![]() | About 1600 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I177861 |
44 | ![]() | 1655 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181701 |
45 | ![]() | 1716 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181276 |
46 | ![]() | 1668 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181703 |
47 | ![]() | 1530 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181694 |
48 | ![]() | 1689 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181707 |
49 | ![]() | 1694 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181708 |
50 | ![]() | 1495 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181691 |
51 | ![]() | 1685 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181706 |
52 | ![]() | 1590 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I183776 |
53 | ![]() | 1660 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181702 |
54 | ![]() | 1430 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181684 |
55 | ![]() | 1485 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181686 |
56 | ![]() | 1565 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181695 |
57 | ![]() | 1460 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181685 |
58 | ![]() | 1595 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181697 |
59 | ![]() | 1653 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181704 |
60 | ![]() | 1615 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I183778 |
61 | ![]() | 1676 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I177959 |
62 | ![]() | 1630 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181698 |
63 | ![]() | 1658 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I183780 |
64 | ![]() | 1783 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I175285 |
65 | ![]() | 1637 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181336 |
66 | ![]() | 1605 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181331 |
67 | ![]() | 1715 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I183547 |
68 | ![]() | 1660 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181354 |
69 | ![]() | 1635 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181332 |
70 | ![]() | 1702 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181356 |
71 | ![]() | 1633 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181352 |
72 | ![]() | 1646 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I177845 |
73 | ![]() | 1752 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I174485 |
74 | ![]() | 1565 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181696 |
75 | ![]() | 1638 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181337 |
76 | ![]() | 1681 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181213 |
77 | ![]() | 1672 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181209 |
78 | ![]() | 1677 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181212 |
79 | ![]() | 1701 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181272 |
80 | ![]() | 1670 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181205 |
81 | ![]() | 1742 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181281 |
82 | ![]() | 1746 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181279 |
83 | ![]() | 1707 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181275 |
84 | ![]() | 1675 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181211 |
85 | ![]() | 1642 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181204 |
86 | ![]() | 1655 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I178194 |
87 | ![]() | 1684 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I177960 |
88 | ![]() | About 1617 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181364 |
89 | ![]() | 1786 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I174488 |
90 | ![]() | Estimated in 1750 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I177062 |
91 | ![]() | 01 January 1829 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I239921 |
92 | ![]() | 1648 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181202 |
93 | ![]() | About 1650 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I177177 |
94 | ![]() | 1637 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181366 |
95 | ![]() | 1591 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181193 |
96 | ![]() | About 1600 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I177870 |
97 | ![]() | About 1570 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I177860 |
98 | ![]() | 1615 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181194 |
99 | ![]() | 1575 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I184069 |
100 | ![]() | About 1665 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I164696 |
101 | ![]() | About 1661 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I164738 |
102 | ![]() | About 1664 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I164745 |
103 | ![]() | About 1635 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I164713 |
104 | ![]() | About 1595 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I164737 |
105 | ![]() | About 1625 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I164481 |
106 | ![]() | About 1627 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I164490 |
107 | ![]() | 1525 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181191 |
108 | ![]() | 1550 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181192 |
109 | ![]() | 1500 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I182681 |
110 | ![]() | About April 1768 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I630670 |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Baptised ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 10 June 1714 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I177049 |
2 | ![]() | 31 October 1655 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I178194 |
Matches 1 to 82 of 82
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Died ![]() |
Person ID | ||
1 | ![]() | 13 October 1652 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I177837 |
2 | ![]() | 27 December 1660 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I183777 |
3 | ![]() | After 1652 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I177804 |
4 | ![]() | 07 June 1772 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181274 |
5 | ![]() | Date unknown | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I177039 |
6 | ![]() | 07 April 1706 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I47679 |
7 | ![]() | After 1660 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I164488 |
8 | ![]() | After 1570 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181326 |
9 | ![]() | After 1607 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181328 |
10 | ![]() | After 1557 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181327 |
11 | ![]() | After 1505 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181345 |
12 | ![]() | 10 July 1729 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181277 |
13 | ![]() | 10 April 1690 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I697629 |
14 | ![]() | 22 September 1657 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I173927 |
15 | ![]() | 21 March 1766 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I178210 |
16 | ![]() | 29 September 1705 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I177889 |
17 | ![]() | After 1568 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I182687 |
18 | ![]() | After 1530 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I182685 |
19 | ![]() | After 1545 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I182686 |
20 | ![]() | After 1534 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I173924 |
21 | ![]() | After 1604 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I173926 |
22 | ![]() | After 1557 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I173925 |
23 | ![]() | After 1500 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I182684 |
24 | ![]() | 1604 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I182682 |
25 | ![]() | After 1475 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I182683 |
26 | ![]() | 23 December 1702 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I178188 |
27 | ![]() | After 1643 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I177803 |
28 | ![]() | 20 April 1735 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I177844 |
29 | ![]() | 24 April 1731 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I177841 |
30 | ![]() | 10 August 1673 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I177836 |
31 | ![]() | After 1606 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I177802 |
32 | ![]() | 12 December 1722 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I44743 |
33 | ![]() | 05 June 1723 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181353 |
34 | ![]() | 23 September 1704 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I183779 |
35 | ![]() | 26 March 1706 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I173923 |
36 | ![]() | 10 May 1735 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181276 |
37 | ![]() | After 1567 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181694 |
38 | ![]() | After 1557 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181691 |
39 | ![]() | Before 1652 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I183776 |
40 | ![]() | After 1499 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181684 |
41 | ![]() | After 1499 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181686 |
42 | ![]() | After 1501 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181685 |
43 | ![]() | 04 November 1652 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181697 |
44 | ![]() | 16 December 1655 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I183778 |
45 | ![]() | 29 January 1745 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I177959 |
46 | ![]() | After 1668 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181698 |
47 | ![]() | 24 October 1681 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181331 |
48 | ![]() | 08 March 1727 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181354 |
49 | ![]() | 01 January 1772 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181356 |
50 | ![]() | 27 October 1679 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181352 |
51 | ![]() | 07 April 1730 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I177845 |
52 | ![]() | After 1604 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181696 |
53 | ![]() | 31 January 1787 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181272 |
54 | ![]() | 18 August 1753 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181205 |
55 | ![]() | 26 June 1750 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181275 |
56 | ![]() | 22 March 1672 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181204 |
57 | ![]() | 24 October 1688 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I178194 |
58 | ![]() | 10 September 1704 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I177960 |
59 | ![]() | After 1659 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181364 |
60 | ![]() | After 1699 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181210 |
61 | ![]() | 02 April 1685 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181203 |
62 | ![]() | 02 May 1741 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181200 |
63 | ![]() | 30 March 1707 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181270 |
64 | ![]() | 17 June 1652 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181330 |
65 | ![]() | 27 July 1673 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I177838 |
66 | ![]() | Date unknown | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I177167 |
67 | ![]() | Date unknown | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I177037 |
68 | ![]() | 23 March 1724 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181366 |
69 | ![]() | After 1645 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181193 |
70 | ![]() | After 1625 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I177860 |
71 | ![]() | After 1659 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181194 |
72 | ![]() | After 1685 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I177843 |
73 | ![]() | After 1635 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I164737 |
74 | ![]() | After 1660 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I164481 |
75 | ![]() | After 1660 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I164490 |
76 | ![]() | After 1568 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181191 |
77 | ![]() | After 1570 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181192 |
78 | ![]() | 1568 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I182681 |
79 | ![]() | 20 May 1732 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I44742 |
80 | ![]() | 10 August 1704 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181271 |
81 | ![]() | 05 January 1745 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181355 |
82 | ![]() | After 1668 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | I181683 |
Matches 1 to 7 of 7
Family ![]() |
Married ![]() |
Family ID | ||
1 | Bertermann / | 1596 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | F72403 |
2 | Bonneken / | 1622 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | F68898 |
3 | Bottermann / Schmidt | 1620 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | F70860 |
4 | Bunneken / | 1580 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | F68897 |
5 | Büssinck / | 1619 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | F70827 |
6 | Büssing / | 1647 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | F70842 |
7 | Osteresch / Cock | 1620 | Dersum, Niedersachsen, Deutschland | F70856 |
I like this service very much and I want to donate money | Ik vind deze site geweldig en wil graag financieel helpen het in stand te houden
This site powered by The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, written by Darrin Lythgoe 2001-2021.